亚洲中文字无幕码中文字|免费观看的a在线播放|国产第一页线路1|精品免费中文字幕永久在线

    1. 
      

      <rp id="tcp3a"><th id="tcp3a"></th></rp>
          1. 歡迎來(lái)到佛山市金翼達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司官方網(wǎng)站!
            服務(wù)熱線:4008-618-168
            【通知公告】關(guān)于報(bào)送2017年度佛山市三水區(qū)科技創(chuàng)新券使用情況表的通知

            發(fā)布者: 金翼達(dá)  時(shí)間:12/17/2019 10:50:19 AM

            各有關(guān)單位: 

              根據(jù)《佛山市三水區(qū)經(jīng)濟(jì)和科技促進(jìn)局  佛山市三水區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<佛山市三水區(qū)科技創(chuàng)新券實(shí)施管理辦法>的通知》(三經(jīng)科發(fā)〔2017〕11號(hào))文件精神,獲得區(qū)科技創(chuàng)新券的對(duì)象要向區(qū)經(jīng)科局委托的第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)據(jù)實(shí)提交《創(chuàng)新券使用情況表》(詳見(jiàn)附件)。內(nèi)容包括但不限于:1.創(chuàng)新券使用情況;2.年度申報(bào)和獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況;3.年度科技項(xiàng)目立項(xiàng)(包括企業(yè)內(nèi)部立項(xiàng)和政府立項(xiàng)項(xiàng)目等)和科技成果轉(zhuǎn)化(包括新產(chǎn)品、樣機(jī)、經(jīng)鑒定的科技成果等)情況;4.其他創(chuàng)新內(nèi)容。 

              現(xiàn)請(qǐng)獲2017年度區(qū)科技創(chuàng)新券企業(yè)于2019年12月31日下午下班前將紙質(zhì)材料一式一份,加蓋單位公章后連同電子版提交至三水區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)會(huì)區(qū)經(jīng)科局委托的第三方服務(wù)機(jī)構(gòu))。聯(lián)系人:陳薇,聯(lián)系電話:87755919。地址:三水區(qū)西南街道興達(dá)路澳盈商務(wù)中心5座1509-1510室。獲券對(duì)象不按要求提交的,將影響下一次創(chuàng)新券的申請(qǐng)資格。 

              佛山市三水區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐區(qū)經(jīng)科局紀(jì)檢監(jiān)察組負(fù)責(zé)本工作的全程監(jiān)督,對(duì)工作過(guò)程中存在的問(wèn)題可信訪舉報(bào)投訴,投訴電話87755928、87755906,來(lái)信地址:三水區(qū)健力寶北路37號(hào)320室。 

                

              附件:1.創(chuàng)新券使用情況表 

                    2.2017年度佛山市三水區(qū)科技創(chuàng)新券發(fā)放單位名單 

             2017年度佛山市三水區(qū)科技創(chuàng)新券兌現(xiàn)額度匯總表
            序號(hào) 企業(yè)名稱 鎮(zhèn)街 兌現(xiàn)項(xiàng)目 獲得額度
            (單位:元)
            兌現(xiàn)額度
            (單位:元)
            1 廣東金牌陶瓷有限公司 白坭 省工程中心認(rèn)定 30000 30000
            2 佛山市三水藝輝印鐵制罐有限公司 白坭 高企認(rèn)定 50000 30000
            3 廣東金大田家居股份有限公司 白坭 省工程中心認(rèn)定 40000 40000
            4 佛山市雅麗達(dá)裝飾材料有限公司 白坭 高企認(rèn)定 40000 30000
            5 佛山市三水區(qū)廣順自動(dòng)化設(shè)備有限公司 白坭 知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù) 30000 30000
            6 佛山市彩貴新型材料有限公司 白坭 高企認(rèn)定 50000 30000
            7 佛山市金戈新型材料有限公司 白坭 專項(xiàng)審計(jì)、咨詢,產(chǎn)品檢測(cè) 50000 50000
            8 佛山聯(lián)創(chuàng)華聯(lián)電子有限公司 樂(lè)平 知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù) 30000 22500
            9 廣東葆德科技有限公司 樂(lè)平 知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù) 30000 30000
            10 廣東力新熱能科技有限公司 樂(lè)平 高企認(rèn)定 40000 30000
            11  佛山市安邦得機(jī)械設(shè)備有限公司 樂(lè)平 專項(xiàng)審計(jì) 50000 11000
            12 佛山市肯富來(lái)工業(yè)泵有限公司 樂(lè)平 科技中介服務(wù)(高企類) 30000 30000
            13 佛山市三水區(qū)康立泰無(wú)機(jī)合成材料有限公司 樂(lè)平 高企服務(wù),專利申請(qǐng) 50000 34500
            14 廣東京安交通科技有限公司 云東海 高企認(rèn)定,檢驗(yàn)檢測(cè) 40000 40000
            15 佛山市田森溫室科技有限公司 西南 知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù),專項(xiàng)審計(jì) 40000 37500
            16 佛山市奇正自動(dòng)化設(shè)備有限公司 西南 高企認(rèn)定 40000 30000
            17 佛山市百明實(shí)業(yè)有限公司 西南 專項(xiàng)審計(jì) 50000 4500
            18 佛山市德銳家具有限公司 西南 專項(xiàng)審計(jì) 50000 11100
            19 廣東羅翔鋁業(yè)有限公司 西南 省工程技術(shù)中心認(rèn)定,審計(jì) 50000 50000
            20 佛山市科霖新能源科技有限公司 云東海 產(chǎn)品測(cè)試及技術(shù)服務(wù) 50000 50000
            21 廣東天賜灣實(shí)驗(yàn)室裝備制造有限公司 蘆苞 高企認(rèn)定 50000 30000
            22 佛山愛(ài)福龍塑料材料有限公司 蘆苞 高企認(rèn)定 40000 30000
            23 佛山市東合眾包裝制品有限公司 蘆苞 知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù),高企認(rèn)定 50000 50000
            24 佛山市三水東賢橡塑制品有限公司 蘆苞 高企認(rèn)定 50000 30000
            25 廣東星光傳動(dòng)股份有限公司 白坭 專利項(xiàng)目,知識(shí)產(chǎn)權(quán),設(shè)計(jì)等 150000 99050
            26 佛山市業(yè)鵬機(jī)械有限公司 白坭 省工程中心認(rèn)定,高企認(rèn)定 100000 100000
            27 匯網(wǎng)電氣有限公司 白坭 省工程中心認(rèn)定 50000 50000
            28 廣東新昇電業(yè)科技股份有限公司 樂(lè)平 新三板掛牌綜合服務(wù),法律咨詢 150000 120000
            29 廣東盛華德通訊科技股份有限公司 樂(lè)平 財(cái)務(wù)審計(jì) 150000 65000
            30 佛山市正典生物技術(shù)有限公司 樂(lè)平 技術(shù)研發(fā),高企審計(jì),產(chǎn)品檢測(cè) 150000 103400
            31 廣東科立工業(yè)技術(shù)股份有限公司 樂(lè)平 研發(fā)設(shè)計(jì)服務(wù) 150000 150000
            32 佛山市恒力泰機(jī)械有限公司 樂(lè)平 科技中介咨詢 150000 150000
            33 廣東翼卡車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)有限公司 云東海 軟件產(chǎn)品委托測(cè)試、檢測(cè) 50000 3600
            34 廣東盛路通信科技股份有限公司 云東海 研發(fā)設(shè)計(jì)服務(wù) 150000 150000
            35 佛山捷利再生科技有限公司 大塘 知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù) 50000 11000
            36 佛山市三水南基塑料制品有限公司 大塘 高企認(rèn)定+入庫(kù) 30000 30000
            37 廣東三水大鴻制釉有限公司 大塘 高企認(rèn)定 30000 30000
            38 佛山市三水益盛鞋業(yè)有限公司 大塘 高企認(rèn)定+入庫(kù)
            30000 30000
            39 佛山市三水大島制釉有限公司 大塘 高企專項(xiàng)審計(jì),科技咨詢 30000 30000
            40 佛山市點(diǎn)美機(jī)械設(shè)備有限公司 白坭 高企認(rèn)定 30000 30000
            41 佛山好運(yùn)電器配件有限公司 白坭 高企認(rèn)定 30000 30000
            42 佛山市三水區(qū)琪昌機(jī)械設(shè)備有限公司 白坭 高企認(rèn)定 30000 30000
            43 佛山市科斯凱環(huán)??萍加邢薰? 白坭 高企培育入庫(kù)
            30000 30000
            44 佛山市三水泰陽(yáng)新型建筑材料有限公司 白坭 高企培育入庫(kù)
            30000 30000
            45 佛山市三水日彩電器有限公司 樂(lè)平 高企認(rèn)定+入庫(kù),專項(xiàng)審計(jì) 30000 30000
            46 佛山市廣亞鋁??萍加邢薰? 樂(lè)平 高企認(rèn)定 30000 30000
            47 佛山市粵玻實(shí)業(yè)有限公司 樂(lè)平 高企認(rèn)定 30000 30000
            48 佛山市迪安通訊設(shè)備有限公司 樂(lè)平 知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù) 30000 4600
            49 佛山市廣雅金屬橡膠制品有限公司 樂(lè)平 高企認(rèn)定,專項(xiàng)審計(jì) 30000 30000
            50 佛山市三水廣泰興鋁業(yè)有限公司 樂(lè)平 科技服務(wù) 30000 21600
            51 佛山市興濤美鋁業(yè)有限公司 樂(lè)平 高企認(rèn)定專項(xiàng)審計(jì) 30000 22500
            52 佛山市力锝光電有限公司 樂(lè)平 財(cái)務(wù)審計(jì) 30000 2500
            53 佛山合信包裝有限公司 樂(lè)平 專項(xiàng)審計(jì) 30000 10500
            54 佛山市銘柯智能設(shè)備科技有限公司 樂(lè)平 高企認(rèn)定 30000 30000
            55 佛山市正锝照明有限公司 樂(lè)平 專項(xiàng)報(bào)告,專利申請(qǐng),專利檢索 30000 15200
            56 佛山市正凱樂(lè)鑫電器有限公司 樂(lè)平 高企認(rèn)定 30000 30000
            57 佛山市通和電子科技有限公司 樂(lè)平 專項(xiàng)審計(jì),科技咨詢 30000 30000
            58 佛山建邦機(jī)械有限公司 樂(lè)平 專利費(fèi),產(chǎn)品檢測(cè),查新 20000 20000
            59 佛山市乾陽(yáng)鋁業(yè)有限公司 樂(lè)平 高企認(rèn)定 30000 30000
            60 佛山市德盈鋁業(yè)有限公司 樂(lè)平 高企認(rèn)定 30000 30000
            61 佛山市科利達(dá)化工有限公司 樂(lè)平 科技中介服務(wù)(高企類) 30000 30000
            62 佛山市正力熱熔膠有限公司 樂(lè)平 高企培育+入庫(kù) 30000 30000
            63 佛山市冠邦門業(yè)有限公司 云東海 高企培育+認(rèn)定 30000 30000
            64 佛山市三水彩翹金屬制品有限公司 云東海 專項(xiàng)審計(jì) 30000 5000
            65 廣東勁農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 云東海 檢驗(yàn)檢測(cè) 30000 5600
            66 佛山市合宏泰業(yè)科技有限公司 云東海 發(fā)明專利代理申請(qǐng) 30000 30000
            67 佛山市盛夫通信設(shè)備有限公司 云東海 高企培育+認(rèn)定 30000 30000
            68 佛山市炬業(yè)科技有限公司 云東海 專項(xiàng)審計(jì) 30000 5500
            69 佛山市三水正宏樹(shù)脂有限公司 西南 高企認(rèn)定 30000 30000
            70 佛山市三水三聯(lián)塑膠原料制品有限公司 西南 高企認(rèn)定 30000 30000
            71 佛山市三水金恒金屬制品有限公司 西南 發(fā)明專利代理申請(qǐng) 30000 30000
            72 佛山市元匯豐五金制品有限公司 蘆苞 高企認(rèn)定等 30000 30000
            73 佛山市越豪建材科技有限公司 蘆苞 高企認(rèn)定等 30000 30000
            74 佛山市歐鉑利復(fù)合材料有限公司 南山 高企認(rèn)定等 30000 30000
            75 佛山華新恒豐聚酯包裝有限公司 南山 高企認(rèn)定等 30000 30000
            76 佛山市盛之杰包裝制品有限公司 南山 高企認(rèn)定等 30000 30000
            77 佛山市陽(yáng)光陶瓷有限公司 白坭 高企認(rèn)定 30000 30000
            78 佛山市新鵬工業(yè)服務(wù)有限公司 白坭 高企認(rèn)定等 30000 30000
            79 佛山達(dá)健實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 樂(lè)平 審計(jì)服務(wù) 30000 15000
            80 佛山市健地農(nóng)業(yè)科技有限公司 云東海 專項(xiàng)審計(jì),檢驗(yàn)檢測(cè) 30000 30000
            81 廣東新翔星科技股份有限公司 南山 研發(fā)設(shè)計(jì)服務(wù) 30000 30000
            合計(jì) 2941150



            • 抖音二維碼

            • 掃一掃,關(guān)注我們

            • 佛山市金翼達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司

              全國(guó)服務(wù)熱線:4008-618-168    0757-82904720

              郵箱:jyd@ipjyd.com

              地址:禪城區(qū)季華六路17號(hào)綠地金融中心T3棟2706-2708


            • 佛山翼達(dá)新創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所

              全國(guó)服務(wù)熱線:18825178466

              地址:禪城區(qū)季華六路17號(hào)綠地金融中心T3棟3763

            版權(quán)所有 ? 佛山市金翼達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 ,本網(wǎng)站部分圖片來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),如果涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)按網(wǎng)站上公布的聯(lián)系方式告知?jiǎng)h除。粵ICP備18143722號(hào)技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè) 

            服務(wù)熱線:

            4008-618-168